If you've played before, login here.
If you're new, register here.
Name | Score | |
---|---|---|
1. | BOLSHUNOV Alexander | 1,272 |
2. | YAKIMUSHKIN Ivan | 631 |
3. | MANIFICAT Maurice | 588 |
4. | MELNICHENKO Andrey | 562 |
5. | BELOV Evgeniy | 519 |
6. | MALTSEV Artem | 515 |
7. | SPITSOV Denis | 485 |
8. | PELLEGRINO Federico | 484 |
9. | CHERVOTKIN Alexey | 363 |
10. | COLOGNA Dario | 320 |
Name | Score | |
---|---|---|
1. | DIGGINS Jessie | 923 |
2. | BRENNAN Rosie | 797 |
3. | STUPAK Yulia | 782 |
4. | SORINA Tatiana | 774 |
5. | ANDERSSON Ebba | 671 |
6. | NEPRYAEVA Natalia | 638 |
7. | FAEHNDRICH Nadine | 493 |
8. | LAMPIC Anamarija | 451 |
9. | SVAHN Linn | 450 |
10. | PARMAKOSKI Krista | 408 |
Name | Score | |
---|---|---|
1. |
Lanterne_Rouge's Team
|
14,070 |
2. | snowkalle's Team | 13,947 |
3. | DJ | 13,926 |
4. | Friends of fästvalla | 13,903 |
5. | Isot Pyssyt | 13,836 |
6. | Gaddanjuniors | 13,813 |
7. |
#BackaNovak
|
13,810 |
8. | Ankkalinna | 13,781 |
9. | Tiril Johaug | 13,764 |
10. | Klaebolshunov | 13,759 |